Если вы решили всерьез взяться за свое здоровье и не знаете, с чего начать – займитесь позвоночником! Позвоночник – это «ось здоровья», основа нашего тела. От того в каком состоянии находятся отделы позвоночника, зависит работа внутренних органов. Поэтому так важно, чтобы позвоночник был здоровым.
Боли в шее, грудной клетке, спине, пояснице, верхних и нижних конечностях, головокружения, головные боли – все эти симптомы являются проявлениями заболеваний позвоночника, снижающими качество жизни. Боль может быть обусловлена не только патологией межпозвоночных дисков, позвонков и суставов, но и может возникнуть вследствие малоподвижного образа жизни, неправильных статических положений, поднятия тяжестей, травм. Также важно учитывать, что. когда мы сидим, нагрузка на позвоночник значительно выше чем, если находимся в вертикальном положении.
В программу входит:
• прием и наблюдение врача;
• аппаратная физиотерапия;
• массаж;
• бальнеотерапия;
• озокеритотерапия;
• рефлексотерапия;
• тракционная терапия;
• активная и пассивная кинезиотерапия.
Программа «Здоровый позвоночник» поможет:
• значительно улучшить состояние вашей спины;
• обеспечить снижение частоты и тяжести обострений;
• снизить или избавить от хронической боли;
• повысить выносливость при статических положениях тела;
• улучшить показатели динамической выносливости (перенос и поднятие тяжестей);
• увеличить объем движений в позвоночнике (легко совершать действия с наклоном);
• улучшить общее самочувствие и повысить качество жизни.
С учетом сопутствующих заболеваний и индивидуальных особенностей пациента лечащий врач имеет право корректировать программу лечения.
Программа медицинской реабилитации "Здоровый позвоночник" | ||||||||||
Показания: боли в спине | ||||||||||
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Число процедур на курс реабилитации | Стоимость 1 процедуры в рублях | Стоимость за курс в рублях | |||||
1. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 8 | 6,73 | 53,84 | |||||
2. | Электролечение, светолечение (2 вида процедур): | 43,68 | ||||||||
Электрофорез постоянными импульсными токами | процедура | 8 | 3,55 | 28,40 | ||||||
3. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 8 | 1,91 | 15,28 | |||||
4. | Бальнеотерапия (1 вид процедуры): скипидарная ванна | процедура | 8 | 5,66 | 45,28 | |||||
5. | Термолечение (1 вид процедуры): озокеритотерапия | процедура | 8 | 4,49 | 35,92 | |||||
6. | Рефлексотерапия (1 вид процедуры): классическое ИРТ | процедура | 8 | 9,66 | 77,28 | |||||
7. | Консультация врача-физиотерапевта | консультация | 1 | 10,07 | 10,07 | |||||
8. | Консультация врача-рефлексотерапевта | консультация | 1 | 9,31 | 9,31 | |||||
Ориентировочная стоимость на курс 8 дней | 51,38 | 275,38 | ||||||||
Возможные дополнительные процедуры по желанию пациента: | ||||||||||
1. | Консультация врача-невролога | консультация | 1 | 10,07 | 10,07 | |||||
2. | Консультация мануального терапевта | консультация | 1 | 22,30 | 22,30 | |||||
3. | Подводный душ массаж* | процедура | 8 | 8,69 | 69,52 | |||||
4. | Аппаратная тракционная терапия на: кинезио терапевтической установке "Экзарта"* | процедура | 8 | 15,45 | 123,60 | |||||
5. | Кинезиологическое тейпирование (спина - все отделы позвоночника) | процедура | 2 | 22,70 | 45,40 | |||||
6. | Лечебная физкультура | процедура | 8 | 7,75 | 62,00 | |||||
86,96 | 332,89 | |||||||||
* - при отсутствии противопоказаний |