Программа «Свобода движения» – для пациентов с заболеваниями опорно-двигателного аппатара. Включает в себя комплексное физиотерапевтическое и бальнеологическое воздействие, рефлексотерапию, массаж, лечебную физкультуру, кинезиологическое тейпирование, тракционную терапию на аппарате «Экзарта», роботизированную механотерапию на аппаратах «Кинетек».
В процессе прохождения данной программы Вы получаете целый ряд полезных эффектов для Вашего организма, связанных с повышением функциональности движений тела и устранением болей в тех или иных элементах опорно-двигательного аппарата:
Лечение хронических и острых болей в спине без применения медикаментозных препаратов, обеспечивающих обезболивающий эффект.
Программа медицинской реабилитации "Свобода движения" | |||||||||||
Показания: заболевания суставов | |||||||||||
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Число процедур на курс реабилитации | Стоимость 1 процедуры в рублях | Стоимость за курс в рублях | ||||||
1. | Массаж ( 2-ух зон): | 64,64 | |||||||||
Верхней конечности | процедура | 8 | 4,04 | 32,32 | |||||||
Нижней конечности | процедура | 8 | 4,04 | 32,32 | |||||||
2. | Электролечение; светолечение (2 вида процедур): | 43,68 | |||||||||
Электрофорез постоянными, импульсными токами (с сульфатом магнезии 2%) | процедура | 8 | 3,55 | 28,40 | |||||||
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 8 | 1,91 | 15,28 | |||||||
3. | Бальнеотерапия (1 вид процедуры): скипидарная ванна | процедура | 8 | 5,66 | 45,28 | ||||||
4. | Рефлексотерапия (1 вид процедуры): классическое ИРТ | процедура | 8 | 9,66 | 77,28 | ||||||
5. | Консультация врача-физиотерапевта | консультация | 1 | 10,07 | 10,07 | ||||||
6. | Консультация врача-рефлексотерапевта | консультация | 1 | 9,31 | 9,31 | ||||||
Ориентировочная стоимость на курс 8 дней | 48,24 | 250,26 | |||||||||
Возможные дополнительные процедуры по желанию пациента: | |||||||||||
1. | Консультация врача-реабилитолога | консультация | 1 | 10,07 | 10,07 | ||||||
2. | Подводный душ массаж* | процедура | 8 | 8,69 | 69,52 | ||||||
3. | Кинезиологическое тейпирование (шейный отдел позвоночника или грудной отдел позвоночника или поясничный отдел позвоночника или живот) | процедура | 2 | 13,19 | 26,38 | ||||||
4. | Биохимический анализ крови | исследование | 1 | 10,12 | 10,12 | ||||||
5. | Аппаратная тракционная терапия на "Экзарта" * | процедура | 8 | 15,45 | 123,60 | ||||||
57,52 | 239,69 | ||||||||||
* - при отсутствии противопоказаний |